Exempel på bokföring
Nedan följer några exempel på hur olika affärshändelser ska bokföras. Kontona är valda från BAS-kontoplanen.
Bokföringsexempel 1 – Inköp av kontorsmaterial
Du köper in diverse kontorsmaterial för 500 kronor inklusive moms till företaget. Momsbeloppet är 100 kronor. Du betalar med företagets bankkort.
| Debet | Kredit | ||
|---|---|---|---|
| 1930 | Företagskonto | 500 kr | |
| 2640 | Ingående moms | 100 kr | |
| 6100 | Kontorsmaterial | 400 kr | |
| 500 kr | 500 kr |
Bokföringsexempel 2 – Bokföring enligt faktureringsmetoden
Du har köpt in varor för 500 kronor inklusive moms till försäljning i din butik. Momsbeloppet är 100 kronor
Du har fått en faktura som förfaller till betalning om 30 dagar.
| Debet | Kredit | ||
|---|---|---|---|
| 2440 | Leverantörsskulder | 500 kr | |
| 2640 | Ingående moms | 100 kr | |
| 4010 | Varuinköp | 400 kr | |
| 500 kr | 500 kr |
30 dagar senare betalar du fakturan från ditt bankkonto.
| Debet | Kredit | ||
|---|---|---|---|
| 1930 | Företagskonto | 500 kr | |
| 2440 | Leverantörsskulder | 500 kr | |
| 500 kr | 500 kr |
Bokföringsexempel 3 – Bokföring enligt kontantmetoden
Du har köpt in varor för 500 kronor inklusive moms till försäljning i din butik. Momsbeloppet är 100 kronor
Du har fått en faktura som nu har förfallit till betalning. Du betalar från ditt bankkonto.
| Debet | Kredit | ||
|---|---|---|---|
| 1930 | Företagskonto | 500 kr | |
| 2640 | Ingående moms | 100 kr | |
| 4010 | Varuinköp | 400 kr | |
| 500 kr | 500 kr |
Ansvarig: Tillväxtverket