| Enskild näringsverksamhet | Aktiebolag | Kommanditbolag | Handelsbolag | Ekonomisk förening | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juridisk person | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Antal ägare | Endast 1 person | Minst 1 person eller företag | Minst 2 personer eller företag | Minst 2 personer eller företag | Minst 3 personer eller företag |
| Ägarnas ansvar | Näringsidkaren ansvarar personligen för de avtal som tecknas och för företagets skulder | Ett aktiebolag kan ingå avtal och ansvarar för skulderna. | Ett kommanditbolag kan ingå avtal. Komplementären är ansvarig om företaget inte kan betala sina skulder | Ett handelsbolag kan ingå avtal. Bolagsmännen är ansvariga om företaget inte kan betala sina skulder. | Föreningen kan ingå avtal och ansvarar för skulderna. |
| Kapitalkrav | Nej | Minst 25 000 kr | Komplementär: nej Kommanditdelägare: minst 1 kr | Nej | Ja, i form av en kontantinsats |
| Företrädare | Den enskilda näringsidkaren | Styrelsen | Komplementären | Bolagsmännen | Styrelsen |
| Registrering | Hos Bolagsverket och Skatteverket | Hos Bolagsverket och Skatteverket | Hos Bolagsverket och Skatteverket | Hos Bolagsverket och Skatteverket | Hos Bolagsverket och Skatteverket |
| Namnskydd | I länet | I hela landet | I länet | I länet | I hela landet |
| Skatteformer | F-eller FA-skatt (FA-skatt vid inkomster både från näringsverksamhet och anställning) | Bolaget: F-skatt, Ägarna: A-skatt (anställda) | Bolaget: F-skatt, Bolagsmän: SA-skatt (särskild debiterad A-skatt) | Bolaget: F-skatt, Bolagsmän: SA-skatt (särskild debiterad A-skatt) | Föreningen: F-skatt, Medlemmarna: A-skatt (anställda) |
| Beskattning | Näringsidkaren beskattas för överskottet (inkomstskatt + egenavgifter). | Bolaget beskattas för vinsten (bolagsskatt). Ägarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt+ ev. kapitalinkomstskatt) | Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott (inkomstskatt+ egenavgifter). | Bolagsmännen beskattas för sin del av bolagets överskott (inkomstskatt+ egenavgifter). | Föreningen beskattas för vinsten (bolagsskatt). Medlemmarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning (inkomstskatt+ kapitalinkomstskatt) |
| Årsredovisning och revisor | Årsbokslut ska upp rättas. Det finns inget krav på revisor. | Aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket och i vissa fall revisionsberättelse. Aktiebolag under en viss storlek kan välja att inte ha revisor. | Har kommanditbolaget andra företag (juridiska personer) av viss storlek som delägare ska kommanditbolaget upprätta årsredovisning och ha revisor. | Har handelsbolaget andra företag (juridiska personer) av viss storlek som delägare ska handelsbolaget upprätta årsredovisning och ha revisor. | Ekonomiska föreningar ska lämna årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket och ha revisor. |
| Fördelning av vinst och förlust | Normalt endast till näringsidkaren. Undantag make, maka och sambo med gemensamma barn. | Vinst kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning. | Enligt avtal om sådant finns. Om inget avtal finns och bolagsmännen inte kan enas om fördelningen ska frågan avgöras av domstol. | Enligt avtal om sådant finns. Om inget avtal finns gäller lika fördelning. | Vinst kan fördelas mellan medlemmarna i form av utdelning. |
| Sjukpenninggrundande inkomst | Överskottet | Uttagen lön | Överskottet för bolagsmännen var och en för sig | Överskottet för bolagsmännen var och en för sig | Uttagen lön |
| Karenstid | 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar | Karensavdrag | 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar | 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar | Karensavdrag |
| Pensionsgrundande inkomst | Överskottet | Uttagen lön | Överskottet för bolagsmännen var och en för sig | Överskottet för bolagsmännen var och en för sig | Uttagen lön |
| Anmäla verklig huvudman | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
Planerat underhåll
Fredag 10 april kl. 13 till måndag 13 april kl. 07 pågår ett planerat underhåll vilket gör att Skatteverkets tjänster ej kommer vara tillgängliga.Jämför företagsformer
Här kan du jämföra olika företagsformer. Tabellen ger dig en översikt över de vanligaste företagsformerna och vad som skiljer dem åt.

